GMV Max ปี 2026
- ใช้เงิน
- ฿2,151.09
- ยอดขายจากแอด
- ฿16,435.74
- ออเดอร์
- 104
- ROI
- 7.64
รายละเอียดแคมเปญ
- ต้นทุนต่อออเดอร์
- ฿20.68
- รหัสแคมเปญ
- 1855815532210449
2026-10-31 – 2026-11-13 · เวลาไทย
GMV Max · ยอดที่ TikTok นับว่ามาจากแอด ไม่ใช่ยอดขายทั้งร้าน · ยังไม่หักต้นทุนสินค้าและค่าธรรมเนียม
ข้อมูลล่าสุด 14 พ.ย. 07:10
งบที่ใช้จริงในช่วงนี้
ยอดที่ TikTok นับจาก GMV Max
ออเดอร์จากรายงาน GMV Max
เงินแอด 1 บาท ได้ยอดขาย 7.64 บาท
ดูว่าเงินแอดกับผลลัพธ์เปลี่ยนไปอย่างไร
บาท
2 แคมเปญ · มีผลงานในช่วงนี้ 1 แคมเปญ
“มีผลงาน” คือมีค่าใช้เงิน ยอดขาย หรือออเดอร์ในช่วงนี้ ตัวกรองเปลี่ยนเฉพาะรายการด้านล่าง ตัวเลขภาพรวมด้านบนไม่เปลี่ยน
| แคมเปญ | ใช้เงิน | ยอดขายจากแอด | ออเดอร์ | ROI | ต้นทุน/ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|---|
GMV Max ปี 2026 | ฿2,151.09 | ฿16,435.74 | 104 | 7.64 | ฿20.68 |
85 สินค้า · มีผลงานในช่วงนี้ 84 สินค้า
“มีผลงาน” คือมีค่าใช้เงิน ยอดขาย หรือออเดอร์ในช่วงนี้ ตัวกรองเปลี่ยนเฉพาะรายการด้านล่าง ตัวเลขภาพรวมด้านบนไม่เปลี่ยน
| สินค้า | ใช้เงิน | ยอดขายจากแอด | ออเดอร์ | ROI | ต้นทุน/ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|---|
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1736323525674305275 | ฿901.91 | ฿6,213.62 | 35 | 6.89 | ฿25.77 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735014543606712059 | ฿168.22 | ฿1,688.4 | 24 | 10.04 | ฿7.01 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729484300777327355 | ฿35.54 | ฿1,173.96 | 6 | 33.03 | ฿5.92 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733378581554824955 | ฿2.35 | ฿1,071.39 | 3 | 455.91 | ฿0.78 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729496950385707771 | ฿70.2 | ฿902.23 | 4 | 12.85 | ฿17.55 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1730966726613699323 | ฿100.43 | ฿812.49 | 2 | 8.09 | ฿50.22 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1736555932606629627 | ฿43.14 | ฿614.82 | 2 | 14.25 | ฿21.57 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729484617171110651 | ฿226.97 | ฿587.77 | 2 | 2.59 | ฿113.49 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737424767571035899 | ฿38.01 | ฿583 | 1 | 15.34 | ฿38.01 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734451546902595323 | ฿67.87 | ฿511.06 | 5 | 7.53 | ฿13.57 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733171392009897723 | ฿8.97 | ฿451.99 | 2 | 50.39 | ฿4.49 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734451891116476155 | ฿4.22 | ฿445.45 | 3 | 105.56 | ฿1.41 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729484815158446843 | ฿44.81 | ฿440 | 2 | 9.82 | ฿22.41 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1736322334889445115 | ฿21.54 | ฿290 | 1 | 13.46 | ฿21.54 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729818526387571451 | ฿0.05 | ฿214.56 | 1 | 4291.20 | ฿0.05 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729572512643975931 | ฿36.22 | ฿150 | 1 | 4.14 | ฿36.22 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1730961945410571003 | ฿7.09 | ฿150 | 1 | 21.16 | ฿7.09 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729829078986820347 | ฿80.73 | ฿135 | 1 | 1.67 | ฿80.73 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729484607879351035 | ฿5.76 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729484697014864635 | ฿8.84 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729988498073619195 | ฿0.28 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1730961894027397883 | ฿0.76 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731077710306249467 | ฿2.85 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731147456769526523 | ฿5.55 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731147572856326907 | ฿0.55 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731159116014127867 | ฿14.65 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731194448625567483 | ฿0.29 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731198447188675323 | ฿0.22 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731380803421440763 | ฿15.79 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731381901119752955 | ฿45.51 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731382172250508027 | ฿2.26 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731892757830272763 | ฿6.1 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733252699018200827 | ฿0.07 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733421675808720635 | ฿36.73 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733622225489659643 | ฿0.07 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734451696013313787 | ฿0.86 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734462605105268475 | ฿24 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734821512116406011 | ฿0.38 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734822733926598395 | ฿1.71 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734825701712955131 | ฿0.17 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735047616356255483 | ฿0.86 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735285481897559803 | ฿0.24 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735789360729130747 | ฿0.86 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735879631695087355 | ฿1.12 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735980391374685947 | ฿2.32 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1736292990540678907 | ฿11.32 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737729529355339515 | ฿2.27 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729964668861909755 | ฿5.81 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731198436229876475 | ฿0.39 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1735678052857579259 | ฿0.17 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737874937775818491 | ฿0.33 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729988504705338107 | ฿0.11 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731018499444804347 | ฿1.01 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731018518207499003 | ฿0.76 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731159756095851259 | ฿0.02 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733011935814190843 | ฿0.3 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733435021216548603 | ฿8.72 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734896740452632315 | ฿0.54 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734897450340288251 | ฿0.11 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1738223446525708027 | ฿7.96 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729496983118449403 | ฿0.2 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1729988495658224379 | ฿0.02 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1730967685976001275 | ฿0.36 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731159858170596091 | ฿0.46 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731580232597080827 | ฿1.88 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731697441593985787 | ฿0.08 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1731816951045131003 | ฿0.07 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733422936607786747 | ฿0.49 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733434998725117691 | ฿0.1 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733698210850244347 | ฿0.09 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734833785418647291 | ฿0.06 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1736323696637609723 | ฿0.43 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737842577432151803 | ฿0.27 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737842850735097595 | ฿0.4 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733698953112618747 | ฿0.13 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733378926857062139 | ฿0.17 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733699613211592443 | ฿0.72 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1737873685485881083 | ฿61.96 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1732937318020450043 | ฿1.39 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733666388608059131 | ฿0.05 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1738471068747138811 | ฿0.72 | ฿0 | 8 | 0.00 | ฿0.09 |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1734240733595600635 | ฿0.5 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733422273484785403 | ฿0.03 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
ยังไม่มีชื่อสินค้ารหัสสินค้า 1733423448019797755 | ฿0.22 | ฿0 | 0 | 0.00 | — |
รหัสสินค้า 1736323525674305275
รหัสสินค้า 1735014543606712059
รหัสสินค้า 1729484300777327355
รหัสสินค้า 1733378581554824955
รหัสสินค้า 1729496950385707771
รหัสสินค้า 1730966726613699323
รหัสสินค้า 1736555932606629627
รหัสสินค้า 1729484617171110651
รหัสสินค้า 1737424767571035899
รหัสสินค้า 1734451546902595323
รหัสสินค้า 1733171392009897723
รหัสสินค้า 1734451891116476155
รหัสสินค้า 1729484815158446843
รหัสสินค้า 1736322334889445115
รหัสสินค้า 1729818526387571451
รหัสสินค้า 1729572512643975931
รหัสสินค้า 1730961945410571003
รหัสสินค้า 1729829078986820347
รหัสสินค้า 1729484607879351035
รหัสสินค้า 1729484697014864635
รหัสสินค้า 1729988498073619195
รหัสสินค้า 1730961894027397883
รหัสสินค้า 1731077710306249467
รหัสสินค้า 1731147456769526523
รหัสสินค้า 1731147572856326907
รหัสสินค้า 1731159116014127867
รหัสสินค้า 1731194448625567483
รหัสสินค้า 1731198447188675323
รหัสสินค้า 1731380803421440763
รหัสสินค้า 1731381901119752955
รหัสสินค้า 1731382172250508027
รหัสสินค้า 1731892757830272763
รหัสสินค้า 1733252699018200827
รหัสสินค้า 1733421675808720635
รหัสสินค้า 1733622225489659643
รหัสสินค้า 1734451696013313787
รหัสสินค้า 1734462605105268475
รหัสสินค้า 1734821512116406011
รหัสสินค้า 1734822733926598395
รหัสสินค้า 1734825701712955131
รหัสสินค้า 1735047616356255483
รหัสสินค้า 1735285481897559803
รหัสสินค้า 1735789360729130747
รหัสสินค้า 1735879631695087355
รหัสสินค้า 1735980391374685947
รหัสสินค้า 1736292990540678907
รหัสสินค้า 1737729529355339515
รหัสสินค้า 1729964668861909755
รหัสสินค้า 1731198436229876475
รหัสสินค้า 1735678052857579259
รหัสสินค้า 1737874937775818491
รหัสสินค้า 1729988504705338107
รหัสสินค้า 1731018499444804347
รหัสสินค้า 1731018518207499003
รหัสสินค้า 1731159756095851259
รหัสสินค้า 1733011935814190843
รหัสสินค้า 1733435021216548603
รหัสสินค้า 1734896740452632315
รหัสสินค้า 1734897450340288251
รหัสสินค้า 1738223446525708027
รหัสสินค้า 1729496983118449403
รหัสสินค้า 1729988495658224379
รหัสสินค้า 1730967685976001275
รหัสสินค้า 1731159858170596091
รหัสสินค้า 1731580232597080827
รหัสสินค้า 1731697441593985787
รหัสสินค้า 1731816951045131003
รหัสสินค้า 1733422936607786747
รหัสสินค้า 1733434998725117691
รหัสสินค้า 1733698210850244347
รหัสสินค้า 1734833785418647291
รหัสสินค้า 1736323696637609723
รหัสสินค้า 1737842577432151803
รหัสสินค้า 1737842850735097595
รหัสสินค้า 1733698953112618747
รหัสสินค้า 1733378926857062139
รหัสสินค้า 1733699613211592443
รหัสสินค้า 1737873685485881083
รหัสสินค้า 1732937318020450043
รหัสสินค้า 1733666388608059131
รหัสสินค้า 1738471068747138811
รหัสสินค้า 1734240733595600635
รหัสสินค้า 1733422273484785403
รหัสสินค้า 1733423448019797755
เลื่อนตารางด้านข้างเพื่อดูตัวเลขทั้งหมด หรือใช้ปุ่มลูกศรเมื่อเลือกตาราง
| วันที่ | ใช้เงิน | ยอดขาย | ออเดอร์ | ROI | ต้นทุน/ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 พ.ย. | ฿343.3 | ฿2,510.17 | 29 | 7.31 | ฿11.84 |
| 12 พ.ย. | ฿157.21 | ฿1,130.86 | 9 | 7.19 | ฿17.47 |
| 11 พ.ย. | ฿253.29 | ฿1,600.29 | 9 | 6.32 | ฿28.14 |
| 10 พ.ย. | ฿126.76 | ฿1,024.6 | 7 | 8.08 | ฿18.11 |
| 9 พ.ย. | ฿253.63 | ฿1,401 | 6 | 5.52 | ฿42.27 |
| 8 พ.ย. | ฿119.09 | ฿710 | 4 | 5.96 | ฿29.77 |
| 7 พ.ย. | ฿111.1 | ฿520 | 3 | 4.68 | ฿37.03 |
| 6 พ.ย. | ฿166.49 | ฿1,758.78 | 8 | 10.56 | ฿20.81 |
| 5 พ.ย. | ฿166.67 | ฿1,141.8 | 6 | 6.85 | ฿27.78 |
| 4 พ.ย. | ฿120.82 | ฿1,210 | 6 | 10.01 | ฿20.14 |
| 3 พ.ย. | ฿164.36 | ฿1,686.47 | 6 | 10.26 | ฿27.39 |
| 2 พ.ย. | ฿88.31 | ฿999.94 | 7 | 11.32 | ฿12.62 |
| 1 พ.ย. | ฿41.71 | ฿410 | 1 | 9.83 | ฿41.71 |
| 31 ต.ค. | ฿38.35 | ฿331.83 | 3 | 8.65 | ฿12.78 |
ROI ตามรายงานนี้ = ยอดขายที่ TikTok นับว่ามาจากแอด ÷ เงินแอด ยังไม่หักต้นทุนสินค้าและค่าธรรมเนียม จึงใช้บอกกำไรไม่ได้ รายงานสินค้าแสดงแยกจากแคมเปญและไม่บวกซ้ำเข้ายอดรวม